IDFPR is composed of several agencies, bureaus and commissions that influence business growth and job creation through regulation.
Licenses issued during the first quarter
| License Holder | License Type | Lapse Date | Issued Date |
|---|---|---|---|
| Judith A. James | Practical Nurse | 2021-01-31 | 1972-03-02 |
| Amy J. Reaka | Practical Nurse | 2021-01-31 | 1997-03-17 |
| Alina Kay Carner | Practical Nurse | 2021-01-31 | 2002-11-15 |
| Ashley L. Thompson | Practical Nurse | 2021-01-31 | 2008-09-11 |
| Sarah A. Hopkins | Practical Nurse | 2021-01-31 | 2011-07-11 |
| Stephanie L. Henke | Practical Nurse | 2021-01-31 | 2011-08-12 |
| Jamie M. Whaley | Practical Nurse | 2021-01-31 | 2012-08-09 |
| Kaitlyn Amanda Tinker | Practical Nurse | 2021-01-31 | 2020-02-18 |
| Sandra J. Scurry | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 1988-07-20 |
| Tracy M. Scurry | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 1989-05-19 |
| Carla Mae Griffith | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 1996-05-14 |
| Sharon K. Furlow | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2004-03-02 |
| Kimberly N. Pulcher | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2007-03-19 |
| Erik Parks | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2018-09-26 |
| Jermane Lockhart | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2020-07-31 |
| Taylor Renee Juengling | Certified Veterinary Technician | 2021-01-31 | 2015-01-22 |

Alerts Sign-up